| 板块名称 | 板块权重% | 品种名称 | 品种代码 | 品种权重% |
| 贵金属类 | 14.01 | 黄金 | XXXXXXX | 8.01 |
| 白银 | XXXXXXX | 6.01 | ||
| 黑色类 | 22.01 | 螺纹钢 | XXXXXXX | 8.01 |
| 铁矿石 | XXXXXXX | 8.01 | ||
| 热轧卷板 | XXXXXXX | 6.01 | ||
| 能源化工类 | 25.01 | 原油 | XXXXXXX | 12.01 |
| PTA | XXXXXXX | 4.01 | ||
| 纯碱 | XXXXXXX | 3.01 | ||
| 甲醇 | XXXXXXX | 3.01 | ||
| 玻璃 | XXXXXXX | 3.01 | ||
| 农产品类 | 24.01 | 豆粕 | XXXXXXX | 4.01 |
| 豆油 | XXXXXXX | 4.01 | ||
| 棕榈油 | XXXXXXX | 4.01 | ||
| 棉花 | XXXXXXX | 3.01 | ||
| 菜籽油 | XXXXXXX | 3.01 | ||
| 天然橡胶 | XXXXXXX | 3.01 | ||
| 白糖 | XXXXXXX | 3.01 | ||
| 有色金属类 | 15.01 | 铜 | XXXXXXX | 8.01 |
| 铝 | XXXXXXX | 5.01 | ||
| 镍 | XXXXXXX | 2.01 |
| 代码/产品名称 | 标的指数 | 资产类别 | 产品类型 | 市场覆盖 | 上市地 | 成立日期 | 管理人 |
扫一扫